いこまいけ南砺
いこまいけ南砺 > 五箇山 > 菅沼集落

菅沼バス停


 五箇山観光の交通手段は基本的にマイカーまたはツアーの観光バスですが、路線バスもあります。富山県西部にバス路線網をもつ加越能鉄道(株)が運営する加越能バス「五箇山・白川郷方面行き」を利用します。この路線は、JR高岡駅が始発で、岐阜県白川村(白川郷)の荻町神社前が終点となっている長大な路線で、片道約2時間40分(2350円:2009年11月15日現在)です。五箇山と白川郷を結ぶ便利な路線なのですが、如何せん過疎地の路線バスのため本数が一日4往復と少ないのが難点です。
 
菅沼バス停(写真:2006年8月8日撮影)
菅沼バス停
 
菅沼バス停 地図
 
バス時刻表(2009年11月15日現在)、最新情報は加越能鉄道 Webサイトで確認して下さい。
高岡から五箇山・白川郷方面行きのバス時刻
  月曜日から金曜日 土・日曜日および祝日
高岡駅前 7:30 9:30 12:00 16:10 7:30 9:30 12:00 16:10
砺波駅前 8:09 10:07 12:37 16:47 8:04 10:04 12:34 16:44
福光駅前 8:34 10:32 13:02 17:12 8:29 10:29 12:59 17:09
城端駅前 9:00 10:55 13:25 17:35 9:00 10:55 13:25 17:35
相倉口 9:23 11:18 13:48 17:58 9:23 11:18 13:48 17:58
下梨 9:27 11:22 13:52 18:02 9:27 11:22 13:52 18:02
上梨 9:31 11:26 13:56 18:06 9:31 11:26 13:56 18:06
菅沼 9:38 11:33 14:03 18:13 9:38 11:33 14:03 18:13
西赤尾 9:44 11:39 14:09 18:19 9:44 11:39 14:09 18:19
白川郷 10:09 12:04 14:34 18:44 10:09 12:04 14:34 18:44
 
五箇山・白川郷方面から高岡行きのバス時刻
  月曜日から金曜日 土・日曜日および祝日
白川郷 7:05 10:35 13:10 15:15 7:05 10:35 13:10 15:15
西赤尾 7:31 11:01 13:36 15:41 7:31 11:01 13:36 15:41
菅沼 7:37 11:07 13:42 15:47 7:37 11:07 13:42 15:47
上梨 7:44 11:14 13:49 15:54 7:44 11:14 13:49 15:54
下梨 7:48 11:18 13:53 15:58 7:48 11:18 13:53 15:58
相倉口 7:52 11:22 13:57 16:02 7:52 11:22 13:57 16:02
城端駅前 8:20 11:50 14:25 16:30 8:20 11:50 14:25 16:30
福光駅前四ツ角 8:39 12:09 14:44 16:49 8:39 12:09 14:44 16:49
砺波駅前 9:07 12:37 15:12 17:17 9:06 12:36 15:11 17:16
高岡駅前 9:46 13:11 15:51 18:00 9:44 13:14 15:49 17:54
 

 
世界遺産 菅沼集落
春の菅沼夏の菅沼秋の菅沼冬の菅沼四季の五箇山 春の宵四季の五箇山 雪あかり五箇山民俗館塩硝の館青少年旅行村 合掌の里神明社お土産屋 かっぱ民宿 吾郎平食事処 与八
ページ先頭(菅沼集落:菅沼バス停)へもどる。
Copyright © 2006-2020 Ikomaike NANTO. All Rights Reserved.